Смесевые краски (Pantone)
УФ-ОТВЕРЖДАЕМЫЕ КРАСКИ ДЛЯ ФЛЕКСОГРАФСКОЙ ПЕЧАТИ JKM PRONAT
Базовые цвета для смешения по Pantone.
Флексографские краски УФ-отверждения JKM Pronat производятся в соответствии с основными международными стандартами цветопередачи.
Экономичная серия.
Обычно рекомендуется для самоклеящихся этикеточных материалов (бумага, полиэтилен, ПП), непористой бумаги, но также подходит для термоусадочной пленки (ПВХ, ПВХ, ПЭТ).
Рекомендации по печати:
| Тип красок | Линиатура анилоксов | Объем ячейки |
|---|---|---|
| базовые цвета |
160-120 лин/см |
5,0-10,0 см3/м2 |
| Артикул | Цвет | Светостойкость* (по шкале Blue Wool Scale (BWS)) | Устойчивость* к этанолу | Устойчивость* к щелочам |
|---|---|---|---|---|
| UVF111 | Pantone Yellow | 4 | 5 | 5 |
| UVF020 | Orange 021 | 3-4 | 4-5 | 4-5 |
| UVF029 | Warm Red | 3 | 4-5 | 4-5 |
| UVF008 | Red 032 | 4 | 4-5 | 4-5 |
| UVF061 | Rubine Red | 4-5 | 3-4 | 3-4 |
| UVF035 | Rhodamine Red | 2-3 | 2-3 | 3 |
| UVF034 | Purple | 2-3 | 2-3 | 3 |
| UVF027 | Violet | 2-3 | 1-2 | 5 |
| UVF021 | Blue 072 | 4-5 | 2 | 5 |
| UVF009 | Reflex Blue | 4-5 | 2 | 5 |
| UVF017 | Process Blue | 7-8 | 3-4 | 5 |
| UVF019 | Green | 7-8 | 5 | 5 |
| UVF104_1 | Black | 8 | 5 | 5 |
| UVF114 | Dense Black | |||
| UVF005 | Transparent white |
Blue Wool Scale (BWS): 1 худший, 8 лучший
Устойчивость к этанолу и щелочам: 1 худший, 5 лучший





