Трафаретные сетки Nittoku Smartmesh-P
Nittoku Smartmesh P – высокомодульная полиэфирная сетка для трафаретной печати производства компании Nittoku.
Специальная физико-химическая обработка, обеспечивающая улучшенные гидрофильные и адгезионные качества сетки,
применяется к сеткам с нитями 27 – 30 мкм.
Эти сетки не нуждаются в операции шерохования.
Nittoku Smartmesh P характеризуется высокой прочностью, стабильностью и идентичностью растяжения по утку и основе, что позволяет обеспечивать максимально высокое качество печати.
Nittoku Smartmesh P производится только белого цвета в диапазоне от 4 до 53 нит./см. От 59 нит./см и выше доступны сетки как окрашенные (жёлтые), так и белые.
Артикул | Кол-во нитей на см | Переплетение | Ширина ячейки, (мкм) | Диаметр нити, (мкм) | Коэффициент открытой поверхности, (%) | Толщина сетки, (мкм) | Теоретический объем краски (см3/м) | Максимальное натяжение * (Н/см) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/25-250 PW | 10 | 1:1 | 766 | 250 | 57 | 484 | 276 | 50 |
10/25-300 PW | 10 | 1:1 | 716 | 300 | 50 | 560 | 280 | 50 |
12/30-250 PW | 12 | 1:1 | 597 | 250 | 50 | 495 | 248 | 50 |
14/36-250 PW | 14 | 1:1 | 456 | 250 | 42 | 485 | 204 | 50 |
20/50-200 PW | 20 | 1:1 | 308 | 200 | 37 | 353 | 131 | 50 |
24/60-120 PW | 24 | 1:1 | 303 | 120 | 51 | 201 | 103 | 46 |
24/60-145 PW | 24 | 1:1 | 278 | 145 | 43 | 258 | 111 | 50 |
27/70-120 PW | 27 | 1:1 | 243 | 120 | 45 | 196 | 88 | 49 |
27/70-145 PW | 27 | 1:1 | 218 | 145 | 36 | 260 | 94 | 50 |
31/80-71 PW | 31 | 1:1 | 247 | 71 | 60 | 120 | 72 | 25 |
31/80-100 PW | 31 | 1:1 | 218 | 100 | 47 | 168 | 79 | 45 |
35/90-71 PW | 35 | 1:1 | 211 | 71 | 56 | 118 | 66 | 26 |
35/90-100 PW | 35 | 1:1 | 182 | 100 | 42 | 165 | 69 | 47 |
43/110-71 PW | 43 | 1:1 | 160 | 71 | 48 | 114 | 55 | 36 |
43/110-80 PW | 43 | 1:1 | 151 | 80 | 43 | 134 | 58 | 44 |
47/120-48 PW | 47 | 1:1 | 164 | 48 | 60 | 79 | 47 | 23 |
47/120-54 PW | 47 | 1:1 | 158 | 54 | 56 | 86 | 48 | 26 |
47/120-64 PW | 47 | 1:1 | 148 | 64 | 49 | 106 | 52 | 30 |
47/120-80 PW | 47 | 1:1 | 132 | 80 | 39 | 130 | 51 | 45 |
53/135-48 PW | 53 | 1:1 | 140 | 48 | 55 | 78 | 43 | 25 |
53/135-54 PW | 53 | 1:1 | 134 | 54 | 51 | 85 | 43 | 29 |
53/135-64 PW | 53 | 1:1 | 124 | 64 | 44 | 108 | 48 | 36 |
53/135-71 PW | 53 | 1:1 | 117 | 71 | 39 | 122 | 48 | 42 |
59/150-48 PW | 59 | 1:1 | 121 | 48 | 51 | 77 | 39 | 28 |
59/150-54 PW | 59 | 1:1 | 115 | 54 | 46 | 84 | 39 | 35 |
59/150-64 PW | 59 | 1:1 | 105 | 64 | 39 | 106 | 41 | 39 |
59/150-71 PW | 59 | 1:1 | 98 | 71 | 34 | 111 | 38 | 44 |
63/160-48 PW | 63 | 1:1 | 111 | 48 | 49 | 79 | 39 | 29 |
63/160-54 PW | 63 | 1:1 | 105 | 54 | 44 | 83 | 37 | 36 |
63/160-64 PW | 63 | 1:1 | 95 | 64 | 36 | 109 | 39 | 41 |
63/160-71 PW | 63 | 1:1 | 88 | 71 | 31 | 113 | 35 | 45 |
71/180-48 PW | 71 | 1:1 | 93 | 48 | 44 | 74 | 33 | 35 |
71/180-54 PW | 71 | 1:1 | 87 | 54 | 38 | 83 | 32 | 40 |
79/200-45 PW | 79 | 1:1 | 82 | 45 | 42 | 68 | 29 | 35 |
79/200-48 PW | 79 | 1:1 | 79 | 48 | 39 | 73 | 28 | 37 |
79/200-54 PW | 79 | 1:1 | 73 | 54 | 33 | 82 | 27 | 43 |
90/225-40 PW | 90 | 1:1 | 73 | 40 | 42 | 59 | 25 | 29 |
90/225-45 PW | 90 | 1:1 | 68 | 45 | 36 | 66 | 24 | 38 |
90/225-48 PW | 90 | 1:1 | 65 | 48 | 33 | 72 | 24 | 41 |
90/225-54 PW | 90 | 1:1 | 59 | 54 | 27 | 84 | 23 | 45 |
90/225-54 TW | 90 | 2:2 | 59 | 54 | 27 | 93 | 25 | 45 |
100/250-40 PW | 100 | 1:1 | 62 | 40 | 37 | 59 | 22 | 35 |
106/270-34 PW | 106 | 1:1 | 60 | 34 | 41 | 51 | 21 | 27 |
106/270-40 PW | 106 | 1:1 | 54 | 40 | 33 | 59 | 19 | 37 |
110/280-34 PW | 110 | 1:1 | 57 | 34 | 39 | 51 | 20 | 28 |
120/300-34 PW | 120 | 1:1 | 51 | 34 | 36 | 51 | 18 | 29 |
120/300-40 PW | 120 | 1:1 | 45 | 40 | 28 | 61 | 17 | 40 |
140/350-30 PW | 140 | 1:1 | 43 | 30 | 35 | 45 | 16 | 27 |
140/350-33 PW | 140 | 1:1 | 40 | 33 | 30 | 50 | 15 | 33 |
140/350-34 PW | 140 | 1:1 | 39 | 34 | 29 | 54 | 16 | 36 |
140/350-34 TW | 140 | 2:2 | 39 | 34 | 29 | 59 | 17 | 36 |
150/380-30 PW | 150 | 1:1 | 37 | 30 | 30 | 45 | 14 | 29 |
150/380-33 PW | 150 | 1:1 | 34 | 33 | 26 | 50 | 13 | 36 |
150/380-34 PW | 150 | 1:1 | 33 | 34 | 24 | 58 | 14 | 38 |
150/380-34 TW | 150 | 2:2 | 33 | 34 | 24 | 60 | 14 | 38 |
165/420-27 PW | 165 | 1:1 | 33 | 27 | 30 | 40 | 12 | 24 |
165/420-30 PW | 165 | 1:1 | 30 | 30 | 25 | 45 | 11 | 36 |
180/460-27 PW | 180 | 1:1 | 28 | 27 | 26 | 43 | 11 | 26 |
* Примечание: данные величины натяжения сеток являются предельными при натяжке на рамы размером до 1 м и при использовании натяжного оборудования,
гарантирующего равномерное и сбалансированное натяжение, и систему зажимов, не позволяющую сетке выскальзывать. При натяжке сеток на рамы более 1 м
показатели натяжения должны быть снижены:
• рамы размером до 2 м - на 15 - 20%;
• рамы размером до 3 м - на 20 - 25 %