Распродажа
Распродажа!
Центр Печатных Технологий АТД объявляет тотальную распродажу высококачественных материалов для цифровой, трафаретной и флексографической печати.
Вы можете приобрести по уникальным ценам следующие группы товаров:
Внимание! Акция распространяется на товары со склада в Москве.
Подробности акции уточняйте у менеджеров Центра Печатных Технологий АТД.
Артикул | Наименование | Количество | Цена (USD) |
FOTECHEM2048 | Отслаиватель концентрат FOTECHEM2048, 0,5 л | 32 | 12,80 |
FOTECOAT1060/1 | Эмульсия 1060 Emulsion, 1 кг | 2 | 21,58 |
VARIOWASH_2940/5 | Средство для очистки трафаретов VARIOWASH 2940 Screen Wash; Biodegradable, 5 L | 9 | 31,46 |
VARIOWASH_2941/5 | Средство для очистки трафаретов от металликов VARIOWASH 2941 GOLD INK PASTE CLEANER, 5 L | 2 | 31,46 |
Артикул | Наименование | Количество (шт.) | Цена в USD |
Краски на водной основе | |||
AN-FR410/5 | Пигмент флуоресцентный желтый ANTEX FLUORESCENT YELLOW FR410, 5 кг. | 2,000 | 62,65 |
AN-FR420/5 | Пигмент флуоресцентный оранжевый ANTEX FLUORESCENT ORANGE FR420, 5 кг. | 4,000 | 75,14 |
AN-FR430/5 | Пигмент флуоресцентный розовый ANTEX FLUORESCENT PINK FR430, 5 кг. | 12,000 | 81,80 |
AN-FR450/5 | Пигмент флуоресцентный зеленый ANTEX FLUORESCENT GREEN FR450, 5 кг. | 2,000 | 79,42 |
AN-OP520/5 | Пигмент водный коричневый ANTEX BROWN OP520, 5 кг. | 3,000 | 98,64 |
AN-OP531/5 | Пигмент водный оранжевый ANTEX ORANGE OP531, 5 кг. | 1,000 | 64,77 |
AN-OP532/5 | Пигмент водный фиолетовый ANTEX VIOLET OP532, 5 кг. | 2,000 | 297,72 |
AN-OP553/5 | Пигмент водный темно-синий ANTEX NAVY BLUE OP553, 5 кг. | 2,000 | 115,48 |
AN-OP571/5 | Пигмент водный зеленый ANTEX GREEN OP571, 5 кг. | 1,000 | 101,90 |
AN-SP203/1 | Катализатор, добавка к водной краске для повышения стойкости к стирке SP203, 1 кг | 4,000 | 28,83 |
AN-SP204/1 | Катализатор для повышения устойчивости к сухому трению и стиркам SP204, 1 кг | 6,000 | 25,62 |
AN-SP295/15 | База водная для металликов ANTEX GILDING PASTE SP295, 15 кг | 14,000 | 112,54 |
AN-XP90/8 | База водная для фольги - Transfoil paste XP 90, 8 кг | 1,000 | 96,53 |
S-WBX30/30 | База водная стабильная на сетке INKY SCREEN WBX30, 30 кг | 8,000 | 165,83 |
Краски пластизолевые | |||
AN-NF10/10 | Краска пластизолевая ANTEX NF 10 High Density Clear Base, многофункциональная база, 10 кг. | 1,000 | 53,58 |
S-PL11/10 | Краска пластизолевая INKY SCREEN PL 11 HIGH DENSITY TRANSPARENT, многофункциональная база, 10 кг | 7,000 | 51,87 |
S-PLFF64/1 | Краска пластизолевая белая антимиграция PLFF 64 LOW BLEED PLASTISOL, 1 кг | 4,000 | 4,80 |
S-PLFF87/10 | Краска пластизолевая INKY SCREEN PLFF 87 FLUORESCENT ORANGE, флуоресцентная оранжевая, 10 кг | 2,000 | 94,11 |
XM4073_M/1-F | Трансферный клеевой порошок XM4073-M, 80-200 µ, 1 кг | 1,000 | 14,13 |
Артикул | Наименование | Количество (шт.) | Цена (USD) |
DY004/1 | Краска сольвентная SERICOL PLASTIDYNE DY TRICHROMATIC BLACK, растровая черная, 1 кг | 2,000 | 28,78 |
DY052/1 | Краска сольвентная SERICOL PLASTIDYNE DY TRICHROMATIC YELLOW, растровая желтая, 1 кг | 1,000 | 22,97 |
DY135/1 | Краска сольвентная SERICOL PLASTIDYNE DY TRICHROMATIC MAGENTA, растровая пурпурная, 1 кг | 2,000 | 31,65 |
DY215/1 | Краска сольвентная SERICOL PLASTIDYNE DY TRICHROMATIC CYAN, растровая голубая, 1 кг | 1,000 | 22,17 |
YD114/1 | Краска сольвентная SERICOL POLYDYNE YD114, оранжевая, 1 кг. | 2,000 | 62,14 |
FP105/1-F | Краска сольвентная SERICOL PLASTIPURE FLUORESCENT FP105, флуоресцентная оранжевая 1 кг. | 1,000 | 33,36 |
MG009/5 | Краска сольвентная матовая SERICOL MATTPLAST MG009, черная плотная 5 кг. | 36,000 | 133,70 |
MG127/1 | Краска сольвентная матовая SERICOL MATTPLAST MG127, фиолетовая 1 кг. | 2,000 | 25,92 |
NB042/1 | Краска сольвентная SERICOL NYLOBAG LIGHT CHROME NB042, светлая желтая, 1 л. | 5,000 | 42,46 |
NB077/1 | Краска сольвентная SERICOL NYLOBAG FLUORESCENT YELLOW L NB077, флуоресцентная желтая, 1 л. | 1,000 | 43,83 |
NB119/1 | Краска сольвентная SERICOL NYLOBAG FLUORESCENT ORANGE M NB119, флуоресцентная оранжевая, 1 л. | 3,000 | 58,04 |
NB154/1 | Краска сольвентная SERICOL NYLOBAG FUCHSIA NB154, фуксия, 1 л. | 1,000 | 53,32 |
NB162/1 | Краска сольвентная SERICOL NYLOBAG LIGHT RED NB162, светло-красная, 1 л. | 9,000 | 46,94 |
NB179/1 | Краска сольвентная SERICOL NYLOBAG FLUORESCENT RED M NB179, флуоресцентная красная, 1 л. | 2,000 | 68,47 |
NX064/1 | Краска сольвентная SERICOL NYLOTEX SERITONE YELLOW NX064, светлая желтая, 1 л. | 1,000 | 46,97 |
NX163/1 | Краска сольвентная SERICOL NYLOTEX SERITONE RED YS NX163, ярко-красная, 1 л. | 1,000 | 34,43 |
NX164/1 | Краска сольвентная SERICOL NYLOTEX SERITONE RED BS NX164, темная красная, 1 л. | 3,000 | 43,97 |
NX166/1 | Краска сольвентная SERICOL NYLOTEX SERITONE VIOLET NX166, фиолетовая, 1 л. | 4,000 | 50,55 |
NX325/1 | Краска сольвентная SERICOL NYLOTEX SERITONE GREEN NX325, зеленая, 1 л. | 7,000 | 40,24 |
VVX69/5 | Краска сольвентная SERICOL NYLOBAG EXTRA BRIGHT SILVER VVX69, серебро, 5 кг. | 2,000 | 135,33 |
PY010/1 | Краска сольвентная SERICOL POLYPLAST PY010, оттеняющая черная 1 кг. | 3,000 | 25,25 |
PY010/1-F | Краска сольвентная SERICOL POLYPLAST PY010, оттеняющая черная 1 кг. | 1,000 | 17,12 |
PY114/1 | Краска сольвентная SERICOL POLYPLAST PY114, оранжевая 1 кг. | 2,000 | 25,21 |
PY164/1 | Краска сольвентная SERICOL POLYPLAST PY164, красная темная 1 кг. | 6,000 | 25,25 |
PY203/5 | Краска сольвентная SERICOL POLYPLAST PY203, средне-синяя 1 кг. | 1,000 | 115,65 |
PY236/5 | Краска сольвентная SERICOL POLYPLAST PY236, синяя рефлекс 5 кг. | 1,000 | 113,00 |
PY283/1 | Краска сольвентная SERICOL POLYPLAST PY283, ярко-зеленая 1 кг. | 2,000 | 24,18 |
PY283/1-F | Краска сольвентная SERICOL POLYPLAST PY283, ярко-зеленая 1 кг. | 1,000 | 23,11 |
PY821/1 | Краска сольвентная SERICOL POLYPLAST EL PY821, ярко-красная 1 кг. | 4,000 | 51,73 |
PY922/5 | Краска сольвентная SERICOL POLYPLAST EL PY922, алая 5 кг. | 2,000 | 112,50 |
TL135/1-F | Краска сольвентная для полноцветной печати SERICOL PLASTIJET TL135, триадная пурпурная 1 кг. | 3,000 | 14,28 |
XG127/1-F | Краска сольвентная SERICOL PLASTIJET XG127, фиолетовая 1 кг. | 2,000 | 14,38 |
XG165/5 | Краска сольвентная SERICOL PLASTIJET XG165, пурпурная 5 кг. | 1,000 | 94,92 |
ZC536/1-F | Специальный разбавитель для SX, 1 л. | 1,000 | 16,83 |
Артикул | Наименование | Количество (пог.см) | Цена (USD) |
120-40W PW135 SM | Сетка трафаретная Nittoku Smartmesh SM-P120-40 белая, холщ. плетение, шир. 135 см | 1 895,000 | 0,11 |
106-34W PW160 SM | Сетка трафаретная Nittoku Smartmesh SM-P106-34 белая, холщ. плетение, шир. 115 см | 32 030,000 | 0,11 |
106-40W PW115 SM | Сетка трафаретная Nittoku Smartmesh SM-P106-40 белая, холщ. плетение, шир. 115 см | 5 600,000 | 0,08 |
18-180W PW115 SF1500 | Сетка трафаретная SEFAR PET 1500 18-180 белая,холщ.плетение, шир.115 см | 85,000 | 0,07 |
18-180W PW158 SF1500 | Сетка трафаретная SEFAR PET 1500 18-180 белая,холщ.плетение, шир.158 см | 106,000 | 0,12 |
34-100W PW190 SM | Сетка трафаретная Nittoku Smartmesh SM-P34-100 белая, холщ. плетение, шир. 190 см | 2 500,000 | 0,07 |
35-54W PW165 SM | Сетка трафаретная Nittoku Smartmesh SM-P35-54 белая, холщ. плетение, шир. 165 см | 4 215,000 | 0,05 |
36-90W PW160 | Сетка трафаретнаы 36-90 белая, холщ. плетение, шир. 160 см | 1 095,000 | 0,08 |
43-80W PW136 SF1500 | Сетка трафаретная SEFAR PET 1500, 43-80, белая, холщ. плетение, шир. 136 см | 200,000 | 0,07 |
45-70W PW158 SF1500 | Сетка трафаретная SEFAR PET 1500, 45-70, белая, холщ. плетение, шир. 158 см | 5 161,000 | 0,09 |
49-71W PW165 SM | Сетка трафаретная Nittoku Smartmesh SM-P49-71 белая, холщ. плетение, шир. 165 см | 19 250,000 | 0,06 |
68-55W PW158 E-MESH | Сетка трафаретная SEFAR E-MESH 68-55, белая, холщовое плетение, шир. 158 см | 800,000 | 0,09 |
68-55W PW158 SF1500 | Сетка трафаретная SEFAR PET 1500 68-55, белая, холщовое плетение, шир. 158 см | 543,000 | 0,17 |
71-54W PW160 SM | Сетка трафаретная Nittoku Smartmesh SM-P71-54 белая, холщ. плетение, шир. 160 см | 310,000 | 0,07 |
77-48Y PW158 SF1500 | Сетка трафаретная SEFAR PET 1500 77-48 желтая,холщ.плетение , шир.158 см | 41,000 | 0,17 |
77-55W PW160 | Сетка трафаретная 77-55 белая, холщ. плетение, шир.160 см | 6 996,000 | 0,11 |
77-55Y PW158 SF1500 | Сетка трафаретная SEFAR PET 1500 77-55 желтая,холщ.плетение , шир.158 см | 89,000 | 0,15 |
90-40W PW160 SM | Сетка трафаретная Nittoku Smartmesh SM-P90-40 белая,холщ.плетение , шир.160 см | 40,000 | 0,10 |
90-48W PW115 SF1500 | Сетка трафаретная SEFAR PET 1500 90/230-48 белая, холщ.плетение, шир.115 см | 16 860,000 | 0,09 |
Артикул | Наименование | Количество (шт.) | Цена (USD) |
Краски пластизолевые |
|||
ET-2206/5 | Краска пластизолевая EUROTEXT TEXPLAST MARINE BLUE 2206/5, синяя, 5 кг. | 2,000 | 59,89 |
ET-2207/5 | Краска пластизолевая EUROTEXT TEXPLAST BRIGHT GREEN 2207/5, зеленая, 5 кг. | 2,000 | 109,44 |
ET-2222/5 | Краска пластизолевая EUROTEXT TEXPLAST MEDIUM RED 2222/5, красная, 5 кг. | 1,000 | 56,36 |
ET-2223/5 | Краска пластизолевая EUROTEXT TEXPLAST PURPLE 2223/5, пурпурная, 5 кг. | 2,000 | 48,97 |
ET-2225/5 | Краска пластизолевая EUROTEXT TEXPLAST LIGHT GREEN 2225/5, светло-зеленая, 5 кг. | 4,000 | 74,34 |
ET-2235/5 | Краска пластизолевая EUROTEXT TEXPLAST COPPER 2235/5, медь, 5 кг. | 2,000 | 88,90 |
ET-2237/5 | Краска пластизолевая EUROTEXT TEXPLAST PLUS WHITE 2237/5, БЕЛАЯ, 5 кг. | 1,000 | 31,93 |
ET-2239/5 | Краска пластизолевая EUROTEXT TEXPLAST VIOLET 2239/5, ФИОЛЕТОВАЯ, 5 кг. | 1,000 | 60,57 |
ET-2253/5 | Краска пластизолевая EUROTEXT TEXPLAST BRIGHT RED 2253/5, ЯРКАЯ КРАСНАЯ, 5 кг. | 1,000 | 59,87 |
ET-2255/5 | Краска пластизолевая EUROTEXT TEXPLAST SILVER 2255/5, СЕРЕБРО, 5 кг. | 3,000 | 66,10 |
ET-2257/5 | Краска пластизолевая EUROTEXT TEXPLAST PEARLY 2257/5, ПЕРЛАМУТР, 5 кг. | 2,000 | 77,52 |
ET-2258/5 | Краска пластизолевая EUROTEXT TEXPLAST HIGH DENSITY ET-2258/5, высокоплотная база, 5 кг. | 1,000 | 61,96 |
ET-2268/5 | Краска пластизолевая EUROTEXT TEXPLAST ORANGE 2268/5, ОРАНЖЕВАЯ, 5 кг. | 1,000 | 97,04 |
Краски на водной основе |
|||
ET-BASE_M_SF/1-F | База водная д/тёмных тканей EUROTEXT TEXLAK BASE M SF, стабильная на сетке, 1 кг | 1,000 | 7,20 |
ET-BRONZE/1 | Краска водная, бронзовая TEXPUR BRONZE, 1 кг. | 17,000 | 22,59 |
ET-GREEN-FLUOR/1 | Пигмент флуоресцентный зеленый GREEN.GL ET-GREEN-FLUOR, 1 кг. | 4,000 | 21,78 |
ET-ORANGE-FLUOR/1 | Пигмент флуоресцентный оранжевый ORANGE FLUOR.GL ET-ORANGE-FLUOR, 1 кг. | 24,000 | 22,22 |
ET-TCH-N/1 | Пигмент темно-синий BLUE MARINE TEXPRINT TCH-N, 1 кг | 37,000 | 14,74 |
ET-TEXCARCHS_SF/5 | База водная с глиттером (серебро) TEXCARCH SILVER SF, 5 кг. | 1,000 | 21,36 |
ET-TEX-CAT 30/1 | Разбавитель TEX-CAT 30 для водных красок EUROTEX, 1 кг. | 46,000 | 4,40 |
ET-ANTIMIGRATION/1 | Краска водная TEXLAKCOLOR ANTIMIGRATION, блокирующий серый, 1 кг | 8,000 | 8,58 |
ET-TEXTRANSP_C/1-F | Краска водная TEXLAKCOLOR TRANSPARENT С/1, база по темным тканям, 1 кг | 4,000 | 5,07 |
ET-TEXTRANSP_C/30 | Краска водная TEXLAKCOLOR TRANSPARENT С/30, база по темным тканям, 30 кг | 13,000 | 151,61 |
ET-TP_BLACK/1 | Пигмент для пластизолевых красок EUROTEXT TEXPLAST, черный, 1 кг. | 1,000 | 10,00 |
ET-TP_WHITE/1 | Пигмент для пластизолевых красок EUROTEXT TEXPLAST, белый, 1 кг. | 1,000 | 10,00 |
ET-TH.11/1 | Пигмент коричневый BROWN TEXPRINT TH.11, 1 кг. | 2,000 | 11,12 |
ET-TH.3I/1 | Пигмент коричневый BROWN TEXPRINT TH.3I, 1 кг. | 1,000 | 12,41 |
ET-TLC_C/5 | Краска водная TEXLAKCOLOR PROCESS BLUE SF/5, триадная голубая, 5кг | 1,000 | 40,62 |
ET-TLC_M/5 | Краска водная TEXLAKCOLOR PROCESS MAGENTA SF/5, триадная маджента, 5 кг | 1,000 | 40,62 |
ET-TLC_Y/5 | Краска водная TEXLAKCOLOR PROCESS YELLOW SF/5, триадная желтая, 5 кг | 1,000 | 40,62 |
ET-TLC-K/5 | Краска водная TEXLAKCOLOR PROCESS BLACK SF/5, триадная черная, 5 кг | 1,000 | 40,62 |
ET-YW-FLUOR/1 | Пигмент флуоресцентный желтый YELLOW FLUOR.GL ET-YW-FLUOR, 1 кг. | 1,000 | 21,34 |
Флок полиамидный для электростатического нанесения |
|||
ET-FP-101/16 | Флок полиамидный, белый 101-1мм, 16 кг | 3,000 | 283,42 |
ET-FP-2803/16 | Флок полиамидный, красный 2803-1мм, 16 кг. | 3,000 | 302,26 |
ET-FP-360/16 | Флок полиамидный светло-коричневый 360 1мм, 16 кг | 1,000 | 356,34 |
Артикул | Наименование | Количество (шт.) | Цена USD |
Краски на водной основе |
|||
AJ046/1-F | Краска на водной основе SERICOL TEXISCREEN AQUA GOLDEN YELLOW AJ046, желто-золотая 1л. | 1,000 | 9,15 |
AJ153/1-F | Краска на водной основе SERICOL TEXISCREEN AQUA SERITONE RED BS/CARMINE (р) AJ153 карминово-красная 1л. | 1,000 | 14,52 |
AJ316/1-F | Краска на водной основе SERICOL TEXISCREEN AQUA SEA GREEN AJ316, зеленый 1л. | 1,000 | 14,32 |
AJ333/1 | Катализатор для водной краски AJ для сушки при комнатной температуре, 1 л. | 1,000 | 43,72 |
AJ403/5 | Краска на водной основе SERICOL TEXISCREEN AQUA OPFAQUE WHITE BAZE AJ403, кроющая база 5л. | 4,000 | 48,52 |
TC154/4,25 | Краска водная вытравная SERICOL TEXCHARGE TC153, карминово-красная 4,25 кг | 1,000 | 88,22 |
Краски пластизолевые |
|||
LB021/5 | Краска пластизолевая SERICOL MULTI PURPOSE WHITE LB021, многофункциональная белая, 5 л. | 1,000 | 75,32 |
ON077/5 | Краска пластизолевая SERICOL ADVANTAGE ON FLUOR YELLOW ON077, флуоресцентная желтая, 5л. | 38,000 | 119,08 |
ON119/5 | Краска пластизолевая SERICOL ADVANTAGE ON FLUOR ORANGE ON119, флуоресцентная оранжевая, 5л. | 6,000 | 119,13 |
OP004/5 | Краска пластизолевая SERICOL TEXOPAQUE OP TRICH BLACK OP004, для полноцветной печати, черная, 5 л. | 1,000 | 142,56 |
OP396/1-F | Краска пластизолевая SERICOL TEXOPAQUE OP TRICH EXTENDER BASE OP396, для полноцветной печати триадная основа-наполнитель, 1 л. | 4,000 | 10,75 |
Артикул |
Полное наименование |
Цена $/шт. (с учетом НДС 20%) |
IK-PP220G1.10 | Фотобумага Ikonos Photo paper для сольвентной печати, 220 г/м2, глянцевая, рулон 1.10х50 м | 89,57 |
IK-PP220G1.27 | Фотобумага Ikonos Photo paper для сольвентной печати, 220 г/м2, глянцевая, рулон 1.27х50 м | 89,49 |
70100109971 | Фотобумага Euromedia Satin Photopaper 200 для сольвентной печати, 200 г/м2, рулон 1.60х50 м | 105,80 |
15586993 | Фотобумага Euromedia SOLVENT PHOTO HEAVY для сольвентной печати, 200 г/м2, рулон 1.6х50 м | 91,45 |
15114941 | Фотобумага Euromedia SOLVENT PHOTO SATIN для сольвентной печати, 140 г/м2, рулон 1.626х61 м | 96,63 |
15084402 | Фотобумага Euromedia SOLVENT PHOTO SATIN для сольвентной печати, 140 г/м2, рулон 0.76х61 м | 46,78 |
15980062 | Фотобумага Euromedia SOLVENT PHOTO SATIN для сольвентной печати, 140 г/м2, рулон 1.37х61 м | 89,21 |
Артикул | Полное наименование | Цена $/шт. (с учетом НДС 20%) |
70100098391 | Стойка для брошюр Euromedia BROCHURE HOLDER PROFILE, складная, в комплекте с алюминиевым кейсом для перевозки, формат А3 | 93,08 |
14937914 | Стойка для брошюр Euromedia BROCHURE HOLDER PROFILE, складная, в комплекте с алюминиевым кейсом для перевозки, формат А4. | 79,86 |
70100110046 | Рамка Euromedia FIXFRAME, формат А1 | 23,98 |
70100110045 | Рамка Euromedia FIXFRAME, формат А2 | 18,56 |
16300523 | Рамка Euromedia FIXFRAME, формат А2 | 16,69 |
70100099495 | Держатель для флагов Euromedia FlagBanner L, 115 х 282 см | 29,19 |
70100099493 | Держатель для флагов Euromedia FlagBanner S, 80 х 160 см | 19,30 |
70100109593 | Стальная стойка на 4-х ножках для флагов Flagbanner | 28,47 |
70100109429 | Пластиковый шип для установки FlagBanner на грунте | 21,25 |
70100109432 | Пластиковый мешок для воды для обеспечения дополнительного балласта для флагов Flagbanner | 13,47 |
Световые короба |
||
10155494 | Световой короб на светодиодах Euromedia Llumi Box, формат А0 | 287,33 |
10621360 | Световой короб на светодиодах Euromedia Llumi Box, формат А2 | 126,37 |
10518929 | Световой короб на светодиодах Euromedia Llumi Box, формат А3 | 87,69 |
10898474 | Световой короб на светодиодах Euromedia Llumi Box, формат А4 | 64,01 |
Артикул | Наименование | Количество (шт.) | Цена (USD) |
SIL020/5 | Лак УФ трафаретный рельефный пенящийся Squid Inks L020, 5 кг | 6,000 | 169,64 |
UU382/1-F | Краска УФ отверждения SERICOL SPECIAL UV UU382, основа для металликов 1 кг | 2,000 | 22,35 |
VB114/5 | Краска УФ отверждения SERICOL UVXtra VB114, оранжевая 5 кг | 4,000 | 258,09 |
VW114/1-F | Краска УФ отверждения SERICOL Uvxtra VW114, оранжевая 1 кг | 2,000 | 39,06 |
ZE816/1-F | База матирующая для УФ-красок, 1 л. | 2,000 | 61,01 |
ZE818/1-F | Разбавитель для УФ-красок, 1л. | 2,000 | 23,25 |
CVMINDER | Радиометр | 2,000 | 169,07 |
Артикул | Полное наименование | Цена $/шт. (с учетом НДС 20%) |
L-banner | ||
15429385 | Мобильный стенд серии L-banner ("парус") Euromedia TREND BANNER STAND, 80х200 см | 19,51 |
RollUp | ||
10114084 | Мобильный стенд серии RollUp Euromedia Roll Screen Budget, 150х215 см | 25,51 |
70100109789 | Мобильный стенд серии RollUp Euromedia Roll Screen Double, двусторонний, 85х200 см | 29,53 |
13047126 | Мобильный стенд серии RollUp Euromedia Roll Screen Double, двусторонний, 85х200 см | 32,72 |
16789545 | Мобильный стенд серии RollUp Euromedia Roll Screen X-Change, 85x150 см-230 см | 69,73 |
70100118766 | Мобильный стенд серии RollUp Euromedia RollScreen Curve, 85х200 см | 23,45 |
X-banner | ||
17980062 | Мобильный стенд серии X-banner ("паук") с наращиваемыми гибкими прутьями Euromedia X-BANNER ALL SIZE, от 68х180 до 120х140 см | 21,71 |
Аксессуары | ||
13456924 | Вертикальная металлическая планка для крепления панелей стендов PopUp с помощью магнитной ленты | 6,15 |
14677359 | Самоклеящаяся пластиковая планка для крепления передний панелей изогнутых стендов PopUp, 70 см | 2,14 |
14671199 | Самоклеящаяся пластиковая планка для крепления боковых панелей стендов PopUp, 67 см | 2,14 |
70100109898 | Самоклеящаяся пластиковая планка для крепления боковых панелей стендов PopUp, 67 см | 1,97 |
14743384 | Самоклеящаяся пластиковая планка для крепления передний панелей прямых стендов PopUp, 75 см | 2,02 |
Артикул | Наименование | Количество | Цена(USD) |
DU-B8MK300C5 | 8MK 300 Primavera Yellow, 5kg | 1,000 | 123,05 |
DU-B8MK350C/5 | 8MK 350 Dark Red, 5kg | 2,000 | 122,03 |
DU-B8MK370C/5 | 8MK 370 Violet, 5kg | 3,000 | 122,06 |
DU-B8MK390C/5 | 8MK 390 Emerald Green, 5kg | 1,000 | 121,01 |
DU-B8MK602C/5 | 8MK 602 blanc, 5kg | 1,000 | 110 |
DU-BDIVH0083C/5 | Rotoprint Vernis H 0083 091, 5 kg | 1,000 | 97 |
DU-BDIVHCC2889C/5 | 8MK Intense Black HCC 2889, 5kg | 1,000 | 117 |
DU-BDIVHCC3021K/1 | Noir Epargne HCC 3021, 1 kg | 18,000 | 21 |
DU-BDIVHGM4339K/1 | Labelprint blanc AZY HGM 4339, 1 кг | 5,000 | 14 |
DU-BGLA710K/1 | Polyglass jaune 710, 1kg | 13,000 | 32 |
DU-BGLA760K/1 | Polyglass rose 760, 1kg | 2,000 | 34 |
DU-BGLA790K/1 | Polyglass vert 790, 1kg | 21,000 | 33 |
DU-BMUL098C/5 | Multiplus base 098, 5kg | 3,000 | 93 |
DU-BMUL410C/5 | Multiplus noir 410, 5kg | 1,000 | 96 |
DU-BMUL420C/5 | Multiplus magenta 420, 5kg | 19,000 | 99 |
DU-BMUL430C/5 | Multiplus jaune 430, 5kg | 19,000 | 99 |
DU-BMUL450C/5 | Multiplus cyane 450, 5kg | 16,000 | 91 |
DU-BPOL091K/1 | Polyplus 091 vernis, 1kg | 4,000 | 30 |
DU-BPOL098K/1 | Polyplus Thixo Base 098, 1kg | 4,000 | 30 |
DU-BRTP095C/5 | Rotoprint Base 095, 5 kg | 1,000 | 47 |
DU-BRTP701C/5 | Rotoprint Black 701, 5 kg | 1,000 | 47 |
DU-BRTP702C/5 | Rotoprint Glossy White 702, 5 kg | 2,000 | 47 |
DU-BRTP703C/5 | Rotoprint Intense Black 703, 5 kg | 2,000 | 47 |
DU-BRTP710C/5 | Rotoprint Mid Yellow 710, 5 kg | 2,000 | 52 |
DU-BRTP720C/5 | Rotoprint Golden Yellow 720, 5 kg | 2,000 | 52 |
DU-BRTP730C/5 | Rotoprint Mandarin 730, 5 kg | 2,000 | 52 |
DU-BRTP740C/5 | Rotoprint Vermilion 740, 5 kg | 1,000 | 52 |
DU-BRTP750C/5 | Rotoprint Dar Red 750, 5 kg | 2,000 | 52 |
DU-BRTP760C/5 | Rotoprint Pink 760, 5 kg | 1,000 | 52 |
DU-BRTP770C/5 | Rotoprint Violet 770, 5 kg | 2,000 | 52 |
DU-BRTP780C/5 | Rotoprint Primary Blue 780, 5 kg | 2,000 | 52 |
DU-BRTP790C/5 | Rotoprint Emerald Green 790, 5 kg | 2,000 | 52 |
DU-BSTF704K/1 | Starflex blanc 704, 1kg | 3,000 | 39 |
DU-BVER888D/10 | Ultralight Varnish NF ST888, 10kg | 10,000 | 151 |
DU-DLQ/5 | Diluant Eco lent Thinner, 5kg | 10,000 | 63 |
DU-W32237C/5 | Polyflex 410 noir, 5kg | 1,000 | 130 |
DU-W34779C/5 | Polyflex 420 magenta, 5kg | 1,000 | 121 |
DU-W34781/5 | Polyflex 450 cyan, 5kg | 1,000 | 148 |
DU-W34856C/5 | Polyflex Cold Yellow 430 SL, 5kg | 2,000 | 126 |
DU-BDIV6289C/5 | White Labo 6289, 5kg | 4,000 | 96 |
DU-BGLA710K/1 | Polyglass jaune 710, 1kg | 1,000 | 34 |
Артикул | Наименование | Количество | Цена(USD) |
DU-C085350K/1 | 8500/350 Dark Red, 1kg | 1,000 | 27 |
DU-C085360K/1 | 8500/360 Pink, 1kg | 4,000 | 33 |
DU-C085415K/1 | 8500/8550 Process Black, 1kg | 1,000 | 53 |
DU-C085420K/1 | 8500/8520 Magenta Process, 1kg | 3,000 | 43 |
DU-C085430K/1 | 8500/8530 Process Yellow, 1kg | 1,000 | 53 |
DU-C085450K/1 | 8500/8550 Process Cyan, 1kg | 1,000 | 53 |
DU-C0855215K/1 | 8500/8597 Hardener HH 5215, 1kg | 0,800 | 31 |
DU-C085H0870K/1 | 8500 Vert emeraude H0870, 1kg | 2,000 | 37 |
DU-C085H0882K/1 | 8500 Cyclamen H0882, 1kg | 1,000 | 37 |
DU-C085H0958K/1 | 8500 jaune dor H0958, 1kg | 2,000 | 37 |
DU-C085H0978K/1 | 8500 Rouge Clair H0978, 1kg | 1,000 | 33 |
DU-C085H0988K/1 | 8500 Mid Green H0988, 1kg | 4,000 | 30 |
DU-C085H0989K/1 | 8500 Pale Green H0989, 1kg | 1,000 | 32 |
DU-CDIVH0869K/1 | 8500 concentre jaune dor H0869, 1kg | 1,000 | 70 |
DU-CDIVH1648K/1 | 8500 Varnish H1648, 1kg | 9,000 | 30 |
DU-CDIVH1653K/1 | 8500 Red conc. H1653, 1kg | 1,000 | 83 |
DU-CDIVH1656K/1 | 8500 Blue conc. H1656, 1kg | 1,000 | 36 |
DU-CDIVH1657K/1 | 8500 Green conc. H1657, 1kg | 1,000 | 29 |
Артикул | Наименование | Количество | Цена(USD) |
DU-E15K/1 | Powder pale gold 17C, 1 kg | 4,000 | 53 |
DU-E20K/1 | 16S Silver Paste, 1 kg | 12,000 | 43 |
DU-E45K/1 | Tension Corrector, 1 kg | 3,000 | 82 |
DU-E9290K/0,2 | AM 9290 Luminecent Red, 0,2 kg | 1,000 | 406 |
Артикул | Наименование | Количество, гр | Цена(USD), гр |
C-CPB105 | Краска белая (керамика) | 2 580 | 0,05 |
C-CPB106 | Краска цвет белый смесевой (керамика) | 3 090 | 0,03 |
C-CPB108 | Зеленый (керамика) | 4 380 | 0,017 |
C-CPB111 | Краска оранжевая (керамика) | 3 240 | 0,3 |
C-CPB114 | Краска цвет темно коричневый (керамика) | 4 690 | 0,026 |
C-CPB116 | Флюс для керамики | 4 570 | 0,015 |
C-CPB118 | Краска цвет алый (керамика) | 3 020 | 0,039 |
